Modelo | WDUV200++ | |
Konfigurasyon sa pag-imprenta | Printead | Pang-industriya nga piezo printhead |
Resolusyon | ≥1200*200dpi | |
Episyente | 1200*200dpi, max 2.5m/s 1200*300dpi, max 1.8m/s 1200*600dpi, max 1.2m/s | |
Pag-imprinta gilapdon | 800mm-2500mm(mahimong ipasadya) | |
Tinta nga tipo | Espesyal nga UV tinta | |
Kolor sa tinta | Cyan, Magenta, Yellow, Black, White (opsyonal) | |
suplay sa tinta | Awtomatikong suplay sa tinta | |
Sistema sa operasyon | Propesyonal nga RIP system, propesyonal nga sistema sa pag-imprenta, Win10/11 nga sistema nga adunay 64 bit operating system o labaw pa | |
Input nga pormat | JPG, JPEG, PDF, DXF, EPS, TIF, TIFF, BMP, AI, ug uban pa. | |
Materyal sa pag-imprenta | Aplikasyon | Ang tanan nga mga klase sa corrugated nga karton (yellow ug puti nga baka board, honeycomb board, semi-coated board, ug uban pa) |
Max gilapdon | 2500mm | |
Min gilapdon | 400mm | |
Max nga gitas-on | 2400mm ubos sa auto feeding, 4500mm ubos sa manual feeding | |
Min nga gitas-on | 420mm | |
Gibag-on | 1.5mm-20mm | |
Sistema sa pagpakaon | Awtomatikong nanguna nga pagpakaon, plataporma sa pagsuyop | |
Trabaho nga palibot | Mga Kinahanglanon sa Trabahoan | Pag-instalar sa kompartamento |
Temperatura | 15 ℃ -32 ℃ | |
Humidity | 40%-70% | |
suplay sa kuryente | AC380±10%,50-60HZ | |
suplay sa hangin | 4kg-8kg | |
Gahum | Mga 26KW | |
Ang uban | Gidak-on sa makina | 5125mm × 7220mm × 2323mm, 5685mm × 6645mm × 2453mm (Palihug tan-awa ang aktuwal nga order) |
Timbang sa makina | 5500KGS | |
Opsyonal | Variable data, ERP docking port | |
Stabilizer sa boltahe | Ang boltahe nga stabilizer kinahanglan nga ma-configure sa kaugalingon, mangayo og 80KW | |
Mga bahin | SINGLE PASS | Ang UV nga pag-imprenta, mas nindot, ikatandi sa tradisyonal nga pag-imprenta sa kolor, taas nga tulin nga pag-imprenta, makahimo og customized nga packaging, ug mahimo usab nga modawat og bulk orders |
Bentaha | UV corrugated high speed digital printer - Ang katukma sa benchmark: 600dpi, mahimong ma-upgrade sa 1200dpi. - Katulin sa linya sa pag-imprinta: ang pinakapaspas nga 150m/min, ang adlaw-adlaw nga output mahimong moabot sa 200,000 ㎡. - Ang usa ka makina nakaamgo sa hingpit nga kombinasyon sa katulin ug katukma, nga makapuli sa mga 70% sa tradisyonal nga pag-imprenta. - Kasangkaran sa aplikasyon: digital nga pag-imprenta sa mga corrugated nga karton nga mga kahon, nagkalain-laing yellow ug puti nga mga karton sa baka, honeycomb panel, kahoy nga tabla ug uban pang gahi nga materyales. - Ang taas nga kalidad nga epekto sa pag-imprenta naghimo sa hulagway nga mas nindot ug ang hulagway nga mas layered, nga nakab-ot sa taas nga kalidad nga pag-imprenta nga labaw sa flexo nga pag-imprenta ug ikatandi sa offset nga pag-imprenta.WDUV200++ industrial-grade SINGLE PASS high-speed UV corrugated digital printer, gamit ang plateless teknolohiya sa pag-imprenta sa inkjet, pang-industriya nga grado nga inkjet printhead. Ang espesyal nga LED violet light system naghimo sa epekto sa pag-imprenta nga mas paspas nga pag-ayo ug pagpauga, nga labi nga nagpauswag sa kahusayan sa pag-imprenta. Ang CMYK o CMYK + W nga paagi sa pag-imprenta mahimong mapili, ang sukaranan nga katukma hangtod sa 1200dpi o labaw pa, ug ang taas nga kalidad nga epekto sa pag-imprenta ikatandi sa tradisyonal nga pag-imprenta. Ang katulin sa pag-imprenta mahimong moabot hangtod sa 2.5 m / s, ug ang aktwal nga kapasidad sa produksiyon mao ang 4500 ~ 13000 nga mga sheet / oras. Ang WDUV200++ adunay pareho nga epekto sa tin-aw nga pag-imprinta ug ang kombenyente nga operasyon sa B32digital, nga nakaamgo sa hingpit nga kombinasyon sa taas nga kalidad ug taas nga tulin. | |
Mga bahin sa digital printer (komon sa tanan nga tig-imprinta) | Rebolusyonaryo sa kalibutan Inkjet nga teknolohiya I-print sa panginahanglan Walay limitasyon sa gidaghanon Variable data ERP docking port Dali nga nahimo nga abilidad Pagtul-id sa kolor sa kompyuter Simple nga proseso Sayon nga operasyon Pagdaginot sa labor Walay kausaban sa komposisyon Walay paglimpyo sa makina Ubos nga carbon ug palibot Epektibo sa gasto |
Pagkasunod-sunod: Mahimo kining usbon sumala sa kahulugan sa user, ug ang set nga han-ay mahimo usab nga gamiton alang sa variable barcode
Petsa: I-print ang data sa petsa ug pagsuporta sa custom nga mga pagbag-o, ang gitakda nga petsa mahimo usab nga gamiton alang sa variable barcodes
Text: Ang text data nga gisulod sa user kay giimprinta, ug ang text kay kasagarang gigamit lang kung ang mode kay text data
Ang kasamtangan nga mga tipo sa barcode sa mainstream mahimong magamit
Taliwala sa daghang mga 2D barcode sa pagkakaron, ang kasagarang gigamit nga mga sistema sa code mao ang: PDF417 2D barcode, Datamatrix 2D barcode, Maxcode 2D barcode. QR Code. Code 49, Code 16K, Code one., ug uban pa. Dugang pa niining komon nga duha Dugang pa sa dimensional nga mga barcode, aduna usab mga Vericode barcode, CP barcodes, CodablockF barcodes, Tianzi barcodes, UItracode barcodes, ug Aztec barcodes.
Lakip ang: teksto, barcode, QR code mahimong makaamgo sa daghang mga variable sa usa ka karton