Modelo | WDMS250-16A+ | WDMS250-32A++ | |
Konfigurasyon sa pag-imprenta | Printead | Pang-industriya nga mirco-piezo printhead | |
Giimprinta nga qty | 16 | 32 | |
Pag-imprinta gilapdon | Multi-pass: 2500mm Single-pass: 520mm | ||
Tinta nga tipo | Espesyal nga water-based dye ink, espesyal nga water-based nga pigment ink | ||
Kolor sa tinta | Sandard: Cyan, Magenta, Yellow, Black Opsyonal: LC, LM, PL, O | ||
suplay sa tinta | Awtomatikong suplay sa tinta | ||
Sistema sa operasyon | Propesyonal nga RIP system, propesyonal nga sistema sa pag-imprenta, Win10/11 nga sistema nga adunay 64 bit operating system o labaw pa | ||
Input nga pormat | JPG, JPEG, PDF, DXF, EPS, TIF, TIFF, BMP, AI, ug uban pa. | ||
Episyente | Single-pass | 200*600dpi, max 1.8m/s; 300*600dpi,max 1.3m/s; 600*600dpi,max 0.65m/s; | 200*1200dpi时,max 1.8m/s; 300*1200dpi时,max 1.3m/s; 600*1200dpi时,max 0.65m/s; |
Multi-pass | 300*600dpi, max 1400㎡/oras | 300*600dpi, max 1400㎡/oras | |
Materyal sa pag-imprenta | Aplikasyon | Ang tanan nga mga klase sa corrugated nga karton (yellow ug puti nga cattle board, honeycomb board, ug uban pa), magamit aron maimprinta ang semi-coated board nga adunay dryer | |
Max gilapdon | 2500mm | ||
Min gilapdon | 560mm | ||
Max nga gitas-on | 2200mm ubos sa auto feeding, walay limitasyon ubos sa manwal nga pagpakaon (Ang gibug-aton sa stack sa karton makaapekto sa gitas-on sa autofeed) | ||
Min nga gitas-on | 420mm | ||
Gibag-on | 1.5mm-20mm | ||
Sistema sa pagpakaon | Awtomatikong nanguna nga pagpakaon, plataporma sa pagsuyop | ||
Trabaho nga palibot | Mga Kinahanglanon sa Trabahoan | Pag-instalar sa kompartamento | |
Temperatura | 20 ℃ -25 ℃ | ||
Humidity | 50%-70% | ||
suplay sa kuryente | AC380±10%,50-60HZ | ||
suplay sa hangin | 4kg-8kg | ||
Gahum | Mga 22KW | ||
Ang uban | Gidak-on sa makina | 6215*4400*2030(mm) | |
Timbang sa makina | 5300KGS | ||
Opsyonal | Variable data, ERP docking port | ||
Stabilizer sa boltahe | Ang boltahe nga stabilizer kinahanglan nga ma-configure sa kaugalingon, mangayo og 80KW | ||
Mga bahin | Bag-o | Ang teknolohikal nga kabag-ohan, multi-pass scanning ug Single-pass high speed printing gihiusa | |
Bentaha | WDMS250 Hybrid nga digital printerAng WDMS250 naghiusa sa duha ka lainlaing digital nga pamaagi sa pag-imprenta: Multi Pass high-precision scanning ug Single Pass high-speed nga pag-imprenta. Mahimo nimong pilion nga gamiton ang scanning mode aron maimprinta ang dako nga gidak-on, dako nga lugar, taas nga katukma, bug-os nga kolor nga mga order sa karton, o dayon Pagbalhin sa Single pass high-speed mode aron maimprinta ang daghang mga order aron matubag ang usa ka mas lapad nga sakup sa corrugated digital printing mga panginahanglan, nga naglangkob sa labaw pa kay sa 70% sa customer nga mga grupo, pagkunhod sa ekipo investment, pagluwas sa luna, labor, maintenance ug uban pang mga gasto, ug sa hilabihan gayud sa pagpalambo sa produksyon efficiency. Laing kabag-ohan sa digital printing technology! | ||
Mga bahin sa digital printer (komon sa tanan nga tig-imprinta) | Rebolusyonaryo sa kalibutan Inkjet nga teknolohiya I-print sa panginahanglan Walay limitasyon sa gidaghanon Variable data ERP docking port Dali nga nahimo nga abilidad Pagtul-id sa kolor sa kompyuter Simple nga proseso Sayon nga operasyon Pagdaginot sa labor Walay kausaban sa komposisyon Walay paglimpyo sa makina Ubos nga carbon ug palibot Epektibo sa gasto |
Pagkasunod-sunod: Mahimo kining usbon sumala sa kahulugan sa user, ug ang set nga han-ay mahimo usab nga gamiton alang sa variable barcode
Petsa: I-print ang data sa petsa ug pagsuporta sa custom nga mga pagbag-o, ang gitakda nga petsa mahimo usab nga gamiton alang sa variable barcodes
Text: Ang text data nga gisulod sa user kay giimprinta, ug ang text kay kasagarang gigamit lang kung ang mode kay text data
Ang kasamtangan nga mga tipo sa barcode sa mainstream mahimong magamit
Taliwala sa daghang mga 2D barcode sa pagkakaron, ang kasagarang gigamit nga mga sistema sa code mao ang: PDF417 2D barcode, Datamatrix 2D barcode, Maxcode 2D barcode. QR Code. Code 49, Code 16K, Code one., ug uban pa. Dugang pa niining komon nga duha Dugang pa sa dimensional nga mga barcode, aduna usab mga Vericode barcode, CP barcodes, CodablockF barcodes, Tianzi barcodes, UItracode barcodes, ug Aztec barcodes.
Lakip ang: teksto, barcode, QR code mahimong makaamgo sa daghang mga variable sa usa ka karton