Modelo | WD250-16A++ | WD250-16A+ | WD250-32A++ | ||
Konfigurasyon sa pag-imprenta | Printead | Pang-industriya nga mirco-piezo printhead | |||
Giimprinta nga qty | 16 | 16 | 32 | ||
Resolusyon | ≥360*1200dpi | ≥360*600dpi | ≥360*1200dpi | ||
Episyente | Max 700㎡/oras | Max 1400㎡/oras | |||
Pag-imprinta gilapdon | 2500mm | ||||
Tinta nga tipo | Espesyal nga water-based dye ink, espesyal nga water-based nga pigment ink | ||||
Kolor sa tinta | Sandard: Cyan, Magenta, Yellow, Black Opsyonal: LC, LM, PL, O | ||||
suplay sa tinta | Awtomatikong suplay sa tinta | ||||
Sistema sa operasyon | Propesyonal nga RIP system, propesyonal nga sistema sa pag-imprenta, Win10/11 nga sistema nga adunay 64 bit operating system o labaw pa | ||||
Input nga pormat | JPG, JPEG, PDF, DXF, EPS, TIF, TIFF, BMP, AI, ug uban pa. | ||||
Materyal sa pag-imprenta | Aplikasyon | Ang tanan nga mga klase sa corrugated nga karton (yellow ug puti nga cattle board, honeycomb board, ug uban pa), magamit aron maimprinta ang semi-coated board nga adunay dryer | |||
Max gilapdon | 2500mm | ||||
Min gilapdon | 420mm | 600mm | 600mm | ||
Max nga gitas-on | 2200mm ubos sa auto feeding, walay limitasyon ubos sa manwal nga pagpakaon (Ang gibug-aton sa stack sa karton makaapekto sa gitas-on sa autofeed) | ||||
Min nga gitas-on | 420mm | 350mm | 350mm | ||
Gibag-on | 1.2mm-35mm(max mahimong order sa 50mm) | ||||
Sistema sa pagpakaon | Awtomatikong nanguna nga pagpakaon, default nga presssure roller platform | Awtomatikong nanguna nga pagpakaon, plataporma sa pagsuyop | |||
Trabaho nga palibot | Mga Kinahanglanon sa Trabahoan | Pag-instalar sa kompartamento | |||
Temperatura | 20 ℃ -25 ℃ | ||||
Humidity | 50%-70% | ||||
suplay sa kuryente | AC380±10%,50-60HZ | ||||
suplay sa hangin | 4kg-8kg | ||||
Gahum | Mga 14KW | Mga 18KW | |||
Ang uban | Gidak-on sa makina | 3751*5294*1622(mm) | 4850*6100*1751(mm) | ||
Timbang sa makina | 3000KGS | 5500KGS | |||
Opsyonal | Variable data, ERP docking port | ||||
Stabilizer sa boltahe | Ang boltahe nga stabilizer kinahanglan nga ma-configure sa kaugalingon, mangayo og 50KW | ||||
Mga bahin | Isabwag Hari | Paggamit sa environmental nga tinta, ilabi na nga angay alang sa personalized customized packaging sa gagmay nga mga batch ug nagkatag nga mga order | |||
Bentaha | Ang serye sa WD250 Muti Pass nag-scan sa taas nga kalidad nga digital printer, pag-imprenta sa inkjet, gilapdon sa pag-imprenta max 2500mm, walay limitasyon ang gitas-on, sukaranan nga resolusyon sa pag-imprenta 600dpi-1200dpi, mas paspas ang pag-imprenta, hangtod sa 700㎡/h-1400㎡/h, kahusayan sa produksyon sa palibot sa 1 -1200 PCS/oras, gasto-epektibo, ang imong labing maayo nga pagpili alang sa gagmay ug personalized mga order. | ||||
Mga bahin sa digital printer (komon sa tanan nga tig-imprinta) | Rebolusyonaryo sa kalibutan Inkjet nga teknolohiya I-print sa panginahanglan Walay limitasyon sa gidaghanon Variable data ERP docking port Dali nga nahimo nga abilidad Pagtul-id sa kolor sa kompyuter Simple nga proseso Sayon nga operasyon Pagdaginot sa labor Walay kausaban sa komposisyon Walay paglimpyo sa makina Ubos nga carbon ug palibot Epektibo sa gasto |
Pagkasunod-sunod: Mahimo kining usbon sumala sa kahulugan sa user, ug ang set nga han-ay mahimo usab nga gamiton alang sa variable barcode
Petsa: I-print ang data sa petsa ug pagsuporta sa custom nga mga pagbag-o, ang gitakda nga petsa mahimo usab nga gamiton alang sa variable barcodes
Text: Ang text data nga gisulod sa user kay giimprinta, ug ang text kay kasagarang gigamit lang kung ang mode kay text data
Ang kasamtangan nga mga tipo sa barcode sa mainstream mahimong magamit
Taliwala sa daghang mga 2D barcode sa pagkakaron, ang kasagarang gigamit nga mga sistema sa code mao ang: PDF417 2D barcode, Datamatrix 2D barcode, Maxcode 2D barcode. QR Code. Code 49, Code 16K, Code one., ug uban pa. Dugang pa niining komon nga duha Dugang pa sa dimensional nga mga barcode, aduna usab mga Vericode barcode, CP barcodes, CodablockF barcodes, Tianzi barcodes, UItracode barcodes, ug Aztec barcodes.
Lakip ang: teksto, barcode, QR code mahimong makaamgo sa daghang mga variable sa usa ka karton