1.WD250 series digital printing machine, walay plato, walay paglimpyo, gamit ang CMYK upat ka source color printing mode, sayon, environmental protection nga adunay ubos nga carbon.
2. Ang sistema sa temperatura sa Printhead, epektibo nga makabuntog sa nagkalain-laing ubos nga temperatura nga palibot.
3. Paggamit sa mas lig-on nga servo motor nga adunay taas nga precision reducer, mas taas nga katukma, mas paspas nga tulin, mas lig-on nga performance.
4. Gamita ang 6 grade super high precision gear ug high precision cylindrical grinding power roller, drive nga mas tukma.
5. Lig-on nga rail beam, Mute guide rail, Pag-imprenta sa flat error nga ubos sa 0.2mm, naghimo sa print nga mas lig-on ug mas taas nga katukma.
6. Bag-ong mode sa paglimpyo sa printhead, awtomatik nga pagpanglimpyo, pag-save sa tinta, pag-imprenta sa mas daghang frequency.
7. I-print on-demand nga walay paghimo sa basura nga tinta, sa ingon pagkab-ot sa ubos nga konsumo ug mas maayo nga pagpanalipod sa kinaiyahan.
8. Paspas alang sa pagbag-o sa mga order. Ubos nga gasto sa pag-imprinta nga modagan gikan sa 1+ sheet. Diha-diha nga serbisyo sa kustomer alang sa pagdali nga mga order.
Artikulo NO. | WD250-12A+ |
Printhead | Mirco-piezo pinakataas nga printhead |
Ang gidaghanon sa printhead | 12 ka buok |
Tinta nga tipo | Espesyal nga water base dye tinta |
Kolor nga modelo | Cyan, Magenta, Yellow, Black |
Medium nga gilay-on | 2mm-4mm |
Resolusyon sa pag-imprinta | ≥600*360 dpi |
Episyente sa pag-imprenta | Max 1000㎡/oras |
Format sa pag-imprenta | Ubos sa 2500mm * 1350mm ubos sa auto feeding |
Katulin sa pagpauga | Ang liner-board mahimong uga sa higayon nga maimprinta |
Trabaho nga palibot | 20ºC-25ºC sa sulud, humidity 50%-70% |
suplay sa tinta | Awtomatikong suplay sa tinta |
Mode sa pagpakaon | Awtomatikong nanguna nga pagpakaon |
Gibag-on sa materyal | 1.5mm-35mm(max mahimong orderon sa 50mm) |
Operasyon nga sistema | Propesyonal nga RIP system, propesyonal nga sistema sa pag-imprenta, Win7 nga sistema nga adunay 32 bit operating system o labaw pa |
suplay sa kuryente | Mga 18 KW nga gahum: AC380±10%, 50-60HZ |
Gidak-on sa makina | L*W*H:4730*6100*1751(mm) |
Timbang | 5300KGS |
Digital nga pag-imprenta sa corrugated carton board, honey-board, kahoy nga board, ug uban pa.
Lakip nga mga marka, DILI, mga hulagway sa advertising
Paagi sa pag-imprenta: pag-scan sa inkjet
Taas nga kalidad nga digital inkjet printing machine alang sa corrugated carton
Ang imong labing maayo nga pagpili alang sa gagmay ug personal nga mga order
4 nga kolor, CMYK color mode
Katulin sa pag-imprinta hangtod sa 440㎡/h
Environmental, energy saving, taas nga efficiency ug stable nga operasyon
Tinta nga tina nga nakabase sa tubig, Kalikopan, awtomatikong sistema sa paglimpyo
Dapit sa Sinugdanan: | China |
Ngalan sa Brand: | KAhibulongan |
Sertipikasyon: | CE |
Numero sa Modelo: | WD250-12A+ |
Minimum nga Gidaghanon sa Order: | 1 UNIT |
Presyo: | OPTION |
Mga Detalye sa Pagputos: | KASO NGA KAHOY |
Panahon sa Paghatud: | 1 BULAN |
Mga Termino sa Pagbayad: | EX-TRABAHO |
Abilidad sa Supply: | 100 |
Reference Data Sheet sa Wonder Printer | |||||||||
Mode sa pag-imprinta | Modelo | Materyal | Gidak-on sa materyal | Gidak-on sa pag-imprinta | Solusyon | Katulin sa pag-imprinta | Printhead | Episyente sa produksiyon | Remark |
Muti -pass | WD250-8A | Y/W kraft liner board | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧180*360dpi | max 440㎡/H | EPSON | 100-350(PCS/H) | |
WD250-16A | Y/W kraft liner board | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧180*360dpi | max 780㎡/H | EPSON | 200-700(PCS/H) | ||
WDR250-8A | Y/W kraft liner board | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧300*360dpi | max 460㎡/H | RICOH | 120-450(PCS/H) | ||
WDR250-16A | Y/W kraft liner board | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧300*360dpi | max 820㎡/H | RICOH | 240-900(PCS/H) | Uban sa pagpa-uga nga sistema makausab sa mga tinta sa pag-imprinta sa semi-coated board | |
WDUV250-12A | Y/W kraft liner board | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧360*600dpi | max 230㎡/H | RICOH | 80-250(PCS/H) | ||
WDUV250-24A | Y/W kraft liner board | 2500*1350 | 2500*1350 | ≧360*600dpi | max 460㎡/H | RICOH | 120-450(PCS/H) | ||
Usa ka Pass | WD200-24A | Y/W kraft liner board | 1800*2400 | 592*2400 | 360*180dpi 360*360dpi 360*720dpi | max 0.9 m/s max 0.6 m/s max 0.3 m/s | EPSON | 1200-3600(PCS/H) | |
WD200-32A | Y/W kraft liner board | 1800*2400 | 790*2400 | 360*180dpi 360*360dpi 360*720dpi | max 0.9 m/s max 0.6 m/s max 0.3 m/s | EPSON | 1200-3600(PCS/H) | ||
WD200-48A | Y/W kraft liner board | 1800*2400 | 1185*2400 | 360*180dpi 360*360dpi 360*720dpi | max 0.9 m/s max 0.6 m/s max 0.3 m/s | EPSON | 1200-3600(PCS/H) | ||
WD200-64A | Y/W kraft liner board | 2200*2400 | 1580*2400 | 360*180dpi 360*360dpi 360*720dpi | max 0.9 m/s max 0.6 m/s max 0.3 m/s | EPSON | 1200-3600(PCS/H) | ||
WDR200-48A | Y/W kraft liner board | 1800*2400 | 638*2400 | 600*200dpi 600*300dpi 600*600dpi | max 2.2 m/s max 1.6 m/s max 0.8 m/s | RICOH | 3200-12000(PCS/H) | Uban sa pagpa-uga nga sistema makausab sa mga tinta sa pag-imprinta sa semi-coated board | |
WDR200-64A | Y/W kraft liner board | 1800*2400 | 851*2400 | 600*200dpi 600*300dpi 600*600dpi | max 2.2 m/s max 1.6 m/s max 0.8 m/s | RICOH | 3200-12000(PCS/H) | Uban sa pagpa-uga nga sistema makausab sa mga tinta sa pag-imprinta sa semi-coated board | |
WDR200-92A | Y/W kraft liner board | 1800*2400 | 1223*2400 | 600*200dpi 600*300dpi 600*600dpi | max 2.2 m/s max 1.6 m/s max 0.8 m/s | RICOH | 3200-12000(PCS/H) | Uban sa pagpa-uga nga sistema makausab sa mga tinta sa pag-imprinta sa semi-coated board | |
WDR200-124A | Y/W kraft liner board | 2200*2400 | 1649*2400 | 600*200dpi 600*300dpi 600*600dpi | max 2.2 m/s max 1.6 m/s max 0.8 m/s | RICOH | 3200-12000(PCS/H) | Uban sa pagpa-uga nga sistema makausab sa mga tinta sa pag-imprinta sa semi-coated board | |
Usa ka Pass | WDUV200-80A | Tanan nga klase sa karton | 1800*2400 | 851*2400 | 600*300dpi 600*600dpi | max 1.5 m/s max 0.8 m/s | RICOH | 2500-6300(PCS/H) | |
Muti -pass | WDUV320-16A | Mga materyales sa pagtukod | min 320*320/pcs max 500*600/pcs | min 320*320/pcs max 500*600/pcs | ≧360*600dpi | max 1500 pcs/H | RICOH | 1000-1500(PCS/H) | 6 ka pcs |
Usa ka Pass | WDUV060-24A | Mga materyales sa pagtukod | 600*600 | 319*600 | ≧300*600dpi | max 1.5 m/s | RICOH | ||
WDUV060-28A | Mga materyales sa pagtukod | 600*600 | 372*600 | ≧300*600dpi | max 1.5 m/s | RICOH | |||
WDUV060-32A | Mga materyales sa pagtukod | 600*600 | 425*600 | ≧300*600dpi | max 1.5 m/s | RICOH | |||
WDUV060-36A | Mga materyales sa pagtukod | 600*600 | 478*600 | ≧300*600dpi | max 1.5 m/s | RICOH | |||
Labaw sa gidak-on sa materyal anaa sa ilalum sa auto-feeding nga sitwasyon, ang gitas-on walay limitasyon kon pinaagi sa maual feeding gamit ang scaning machine; Auto drying system, auto varnish coating machine ug auto slotting machine kay opsyonal sa marched digital printer; Adunay espesyal nga water-based nga tinta, waterproof nga latex ink ug UV curable ink etc. |